Sony Ericsson W610i
Full Specifications of Sony Ericsson W610i
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFD, 256K colors |
| Ukuran | 176 x 220 pixels, 1.96 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 102 x 46 x 14 mm/95 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 MB |
| Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB, 512MB card included | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Ya | |
| USB/Port | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 950 mAh (BST-33) |
| Standby | Up to 350 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | Walkman player 2.0 | |
| MP3 Player | Walkman player 2.0 | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | - |
