Sony Ericsson W910i
Full Specifications of Sony Ericsson W910i
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 99 x 50 x 12.5 mm/86 g |
AUDIO | Fitur | Accelerometer sensor for auto-rotate Wallpapers, screensavers |
Jack | - | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 40 MB |
Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 4GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 3.6 Mbps (W910i only) |
EDGE | Ya | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Videocall camera | |
Video Record | Ya, QVGA@15fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 930 mAh (BST-39) |
Standby | Up to 9 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) | |
Talk Time | Up to 9 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | |
CPU | - | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront 3.3), RSS reader | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Java | Ya, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | ||
MP3 Player | ||
Audio Record | ||
TV |