Sony Ericsson W850i
Full Specifications of Sony Ericsson W850i
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.0 inches, 30 x 40 mm Wallpapers, screensavers | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 98 x 47 x 21 mm/116 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 MB |
| Eksternal | Memory Stick Duo Pro, up to 4GB | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Ya | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
| Sekunder | Videocall camera | |
| Video Record | Ya, QCIF | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 950 mAh (BST-33) |
| Standby | Up to 350 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 7 h (2G) / Up to 2 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/HTML(NetFront), RSS feeds | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | Ya | |
| MP3 Player | TrackID music recognition - Walkman 2.0 music player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV |
