Sony Ericsson Z610i
Full Specifications of Sony Ericsson Z610i
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFD, 256K colors |
| Ukuran | 176 x 220 pixels Second external OLED display (128 x 36 pixels) Reflective exterior surface Wallpapers, screensavers | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 94.5 x 49 x 20 mm/110 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 MB |
| Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Videocall camera | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BST-33) |
| Standby | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 7 h (2G) / Up to 2 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS feeds | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | Ya | |
| MP3 Player | MP3/AAC/AAC+/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
